فرکو گروت FARCOGROUT Z100E دو جزیی شیمی ساختمان
توضیحات مختصر:
- گروت ریزی زیر صفحه ستون ساختمانهای مسکونی
- گروت ریزی شاسی ماشین آلات صنعتی مختلف مانند: توربین ، ژنراتور ، کمپرسور، موتور دیزل و دستگاههایی که تحت ویبره قرار دارند .
- گروت ریزی پایه پلها ، فضای خالی بین ستون و پل
- تزریق در حفره های بتن
- پرکردن بین فلز و بتن در طرح مقاوم سازی تیر و ستون و غلاف فلزی
- گروت ریزی زیر صفحه ستون ساختمانهای مسکونی
- گروت ریزی شاسی ماشین آلات صنعتی مختلف مانند: توربین ، ژنراتور ، کمپرسور، موتور دیزل و دستگاههایی که تحت ویبره قرار دارند .
- گروت ریزی پایه پلها ، فضای خالی بین ستون و پل
- تزریق در حفره های بتن
- پرکردن بین فلز و بتن در طرح مقاوم سازی تیر و ستون و غلاف فلزی
- پرکردن دور لوله های عبور آب از جداره بتنی بعنوان یک ملات آب بندی
- گروت ریزی زیر ریل ها درخط تولید کارخانجات صنعتی
- گروت ریزی داخل انکرباکس و یا کاشت آرماتور تا قطر 8 سانتیمتر
- گروت ریزی بتن های تخریب شده بر روی دیوار و کف که امکان قالب بندی دارند.
- گروت ریزی فضاهای خالی بین دو قطعه بتن ، فلز و بتن در دور فریم دریچه های آب
مشخصات عمومی
نام برند | شیمی ساختمان |
---|---|
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | شیمی ساختمان |
مقدار خرید جزئی | 1 عدد |
گارانتی | لحظه تحویل بار |
---|---|
ارسال مبدا | تهران |
ابعاد بسته بندی | 0 |
وزن محموله | بسته به سفارش مشتری |
زمان تحویل | 3تا7روز کاری |
محدوده تحت پوشش | کل کشور |
مشخصات فنی
برند | شیمی ساختمان |
---|---|
مصرف آب | جزء A:مقدار 13 درصد-جزء B:مقدار 12 درصد |
مقاومت خمشی | جزء A:مقاومت 28 روزه بیشتر از 90 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع-جزء B:مقاومت 28 روزه بیشتر از 70 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
موارد مصرف | جهت گروت ریزی برای ضخامت تا 8 سانتیمتر که نیاز به مقاومت فشاری بالا میباشد.گروت ریزی زیر صفحه ستون ساختمانهای مسکونیگروت ریزی شاسی ماشین آلات صنعتی مختلف مانند: توربین ، ژنراتور ، کمپرسور، موتور دیزل و دستگاههایی که تحت ویبره قرار دارند .گروت ریزی پایه پلها ، فضای خالی بین ستون و پلتزریق در حفره های بتنپرکردن بین فلز و بتن در طرح مقاوم سازی تیر و ستون و غلاف فلزیپرکردن دور لوله های عبور آب از جداره بتنی بعنوان یک ملات آب بندیگروت ریزی زیر ریل ها درخط تولید کارخانجات صنعتیگروت ریزی داخل انکرباکس و یا کاشت آرماتور تا قطر 8 سانتیمترگروت ریزی بتن های تخریب شده بر روی دیوار و کف که امکان قالب بندی دارند.گروت ریزی فضاهای خالی بین دو قطعه بتن ، فلز و بتن در دور فریم دریچه های آب |
وزن مخصوص | جزءA: مقدار 2.40 کیلوگرم بر لیتر-جزءB: مقدار2.45 کیلوگرم بر لیتر |
---|---|
استاندارد | ASTM C 1107 |
مقاومت فشاری 1 روزه | جزء A:بیشتر از 400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع-جزء B:بیشتر از 500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
مقاومت فشاری 3 روزه | جزء A:بیشتر از500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع-جزء B:بیشتر از 600 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
مقاومت فشاری 7 روزه | جزء A:بیشتر از 560 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع-جزء B:بیشتر از 650 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
مقاومت فشاری 28 روزه | جزء A:بیشتر از 850 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع-جزء B:بیشتر از 920 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
تامین کنندگان این کالا :
دیدگاه شما
در مورد این کالا نظر بدهید یا سوالاتتان را بپرسید
چنانچه قبلا این محصول را خریداری کرده اید، تجربه تان را به دیگران بگویید. اگر هم در مورد این محصول سوالی دارید، با مطرح کردن آن، کارشناسان طاهابازار و سایر کاربران به آن پاسخ خواهد داد.
کد محصول:
222222000080
مشتری گرامی، جهت خرید این محصول با طاهابازار تماس بگیرید